| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 179,58 TL |
| KAMU FİYATI | 129,30 TL |
| KAMU ÖDENEN | 129,30 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Jaso Pharma İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 50 |
| FORMU | Topikal Harici Gazsız Spreyler |
| UYGULAMA YOLU | Laringeal,Bukkal,Oral,Topikal,Orofaringeal |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8683628950043 |
| ETKİN MADDE | Lidokain |
| ATC KODU | N01BB02 |
| NFC KODU | MGC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E160D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFBA |
| SGK KAMU NO | A16239 |

