| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 95,57 TL |
| KAMU FİYATI | 95,57 TL |
| KAMU ÖDENEN | 95,57 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Milpha İlaç Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Parenteral Normal IM Ampuller |
| UYGULAMA YOLU | İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8683052347396 |
| ETKİN MADDE | Vitamin E (Tokoferol) |
| ATC KODU | A11HA03 |
| NFC KODU | FMD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E406A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTD |
| SGK KAMU NO | A18496 |

