| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 81,67 TL |
| KAMU FİYATI | 81,67 TL |
| KAMU ÖDENEN | 44,52 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 4 |
| FORMU | Ampul, İm |
| UYGULAMA YOLU | İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8698978750014 |
| ETKİN MADDE | Diklofenak Sodyum |
| ATC KODU | M01AB05 |
| NFC KODU | FMD |
| SGK EŞDEĞER KODU | E014A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEXY |
| SGK KAMU NO | A05084 |

