| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 34.394,20 TL |
| KAMU FİYATI | 24.763,82 TL |
| KAMU ÖDENEN | 24.763,82 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699514012733 |
| ETKİN MADDE | Dasatinib |
| ATC KODU | L01EA02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E901A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEVN |
| SGK KAMU NO | A19741 |

