| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 47,73 TL |
| KAMU FİYATI | 46,30 TL |
| KAMU ÖDENEN | 45,15 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 3.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 150 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8697637690050 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05XA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E219E |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPY |
| SGK KAMU NO | A09580 |

