| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 102,26 TL |
| KAMU FİYATI | 102,26 TL |
| KAMU ÖDENEN | 102,26 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8697637690852 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05BB02 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E211C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWF |
| SGK KAMU NO | A10107 |

