| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 81,64 TL | 
| KAMU FİYATI | 81,64 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 81,64 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Turktıpsan Sağlık Turizm Eğitim Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| BARKOD | 8697637691262 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Kalsiyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Klorur + Sodyum Laktat | 
| ATC KODU | B05BB02 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E210D | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWB | 
| SGK KAMU NO | A09897 | 
 
                                            
 
                    