| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 76,09 TL |
| KAMU FİYATI | 76,09 TL |
| KAMU ÖDENEN | 76,09 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Kapsül, Yumuşak |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699809190023 |
| ETKİN MADDE | Nifedipin |
| ATC KODU | C08CA05 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E174A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFG6 |
| SGK KAMU NO | A05419 |

