| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 131,07 TL |
| KAMU FİYATI | 117,96 TL |
| KAMU ÖDENEN | 63,06 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Vücuttan atılmasına kadar geçen 2-3 gün emzirmeye ara verilmelidir. |
| BARKOD | 8699606750130 |
| ETKİN MADDE | Metamizol Sodyum |
| ATC KODU | N02BB02 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E167A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDC |
| SGK KAMU NO | A05574 |

