NUTRİFLEX® LİPİD SPECİAL İNFÜZYONLUK EMÜLSİYON
(B. BRAUN - ALMANYA)
B. BRAUN
KULLANMA TALİMATI
Damar içine uygulanır.
Etkin madde:
Sol, üst odadan (glukoz çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml |
Glukoz monohidrat anhidr glukoza eşdeğer | 158.4 g | 198.0 g | 297.0 g |
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 2.496 g | 3.120 g | 4.680 g |
Çinko asetat dihidrat | 7.02 mg | 8.78 mg | 13.17 mg |
Sağ, üst odadan (yağ emülsiyonu) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml |
Soya yağı, rafine | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g |
Orta-zincirli trigliseridler | 20.0 g | 25.0 g | 37.5 g |
Alt odadan (amino asit çözeltisi) | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml |
İzolösin | 3.28 g | 4.11 g | 6.16 g |
Lösin | 4.38 g | 5.48 g | 8.22 g |
Lizin hidroklorür lizine eşdeğer | 3.98 g | 4.98 g | 7.46 g |
Metiyonin | 2.74 g | 3.42 g | 5.13 g |
Fenilalanin | 4.92 g | 6.15 g | 9.22 g |
Treonin | 2.54 g | 3.18 g | 4.76 g |
Triptofan | 0.80 g | 1.00 g | 1.50 g |
Valin | 3.60 g | 4.51 g | 6.76 g |
Arjinin | 3.78 g | 4.73 g | 7.09 g |
Histidin hidroklorür monohidrat histidine eşdeğer | 2.37 g | 2.96 g | 4.44 g |
Alanin | 6.79 g | 8.49 g | 12.73 g |
Aspartik asit | 2.10 g | 2.63 g | 3.94 g |
Glutamik asit | 4.91 g | 6.14 g | 9.20 g |
Glisin | 2.31 g | 2.89 g | 4.33 g |
Prolin | 4.76 g | 5.95 g | 8.93 g |
Serin | 4.20 g | 5.25 g | 7.88 g |
Sodyum hidroksit | 1.171 g | 1.464 g | 2.196 g |
Sodyum klorür | 0.378 g | 0.473 g | 0.710 g |
Sodyum asetat trihidrat | 0.250 g | 0.313 g | 0.470 g |
Potasyum asetat | 3.689 g | 4.611 g | 6.917 g |
Magnezyum asetat tetrahidrat | 0.910 g | 1.137 g | 1.706 g |
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.623 g | 0.779 g | 1.168 g |
Elektrolitler | 1000 ml | 1250 ml | 1875 ml |
Sodyum | 53.6 mmol | 67 mmol | 100.5 mmol |
Potasyum | 37.6 mmol | 47 mmol | 70.5 mmol |
Magnezyum | 4.2 mmol | 5.3 mmol | 7.95 mmol |
Kalsiyum | 4.2 mmol | 5.3 mmol | 7.95 mmol |
Çinko | 0.03 mmol | 0.04 mmol | 0.06 mmol |
Klor | 48 mmol | 60 mmol | 90 mmol |
Asetat | 48 mmol | 60 mmol | 90 mmol |
Fosfat | 16 mmol | 20 mmol | 30 mmol |
Amino asit içeriği | 56.0 g | 70.1 g | 105.1 g |
Azot içeriği | 8 g | 10 g | 15 g |
Karbohidrat içeriği | 144 g | 180 g | 270 g |
Lipid içeriği | 40 g | 50 g | 75 g |
Lipid formundaki enerji | 1590 kJ (380 kcal) | 1990 kJ (475 kcal) | 2985 kJ (715 kcal) |
Karbohidrat formundaki enerji | 2415 kJ (575 kcal) | 3015 kJ (720 kcal) | 4520 kJ (1080 kcal) |
Amino asit formundaki enerji | 940 kJ (225 kcal) | 1170 kJ (280 kcal) | 1755 kJ (420 kcal) |
Protein dışı enerji | 4005 kJ (955 kcal) | 5005 kJ (1195 kcal) | 7510 kJ (1795 kcal) |
Toplam enerji | 4945 kJ (1180 kcal) | 6175 kJ (1475 kcal) | 9265 kJ (2215 kcal) |
Ozmolalite | 2115 mOsm/kg | 2115 mOsm/kg | 2115mOsm/kg |
Teorik ozmolarite | 1545 mOsm/l | 1545 mOsm/l | 1545 mOsm/l |
pH | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |
Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, yumurta lesitini, gliserol, sodyum oleat ve enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında
- NUTRİFLEX® LİPİD SPECİAL nedir ve ne için kullanılır?
- NUTRİFLEX® LİPİD SPECİAL'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- NUTRİFLEX® LİPİD SPECİAL nasıl kullanılır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- NUTRİFLEX®LİPİD SPECİAL'ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.