NUTRİFLEX® PLUS İ.V. İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ
(B. BRAUN - ALMANYA)
B. BRAUN
KULLANMA TALİMATI
Damar içine uygulanır.
Etkin madde: İki bölmenin karıştırılmasından önce ve sonra 1000 ml ve 2000 ml'lik ambalajlardaki etkin maddelerin miktarları aşağıda verilmiştir:
Karışmadan önce | Karışmadan önce | Krş. Sonra | ||||
Bileşimi | Alt bölme 600 ml | Üst bölme 400 ml | 1000 ml | Alt bölme 1200 ml | Üst bölme 800 ml | 2000 ml |
İzolösin | 2.82 g | 2.82 g | 5.64 g | 5.64 g | ||
Lösin | 3.76 g | 3.76 g | 7.52 g | 7.52 g | ||
Lizin hidroklorür | 3.41 g (2.73 g) | 3.41 g (2.73 g) | 6.82 g (5.46 g) | 6.82 g (5.46 g) | ||
Metiyonin | 2.35 g | 2.35 g | 4.70 g | 4.70 g | ||
Fenilalanin | 4.21 g | 4.21 g | 8.42 g | 8.42 g | ||
Treonin | 2.18 g | 2.18 g | 4.36 g | 4.36 g | ||
Triptofan | 0.68 g | 0.68 g | 1.36 g | 1.36 g | ||
Valin | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Arjinin monoglutamat | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 5.98 g (3.24 g) (2.74 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | 11.96 g (6.48 g) (5.48 g) | ||
Histidin hidroklorür monohidrat | 2.03 g (1.50 g) | 2.03 g (1.50 g) | 4.06 g (3.00 g) | 4.06 g (3.00 g) | ||
Alanin | 5.82 g | 5.82 g | 11.64 g | 11.64 g | ||
Aspartik asit | 1.80 g | 1.80 g | 3.60 g | 3.60 g | ||
Glutamik asit | 1.47 g | 1.47 g | 2.94 g | 2.94 g | ||
Glisin | 1.98 g | 1.98 g | 3.96 g | 3.96 g | ||
Prolin | 4.08 g | 4.08 g | 8.16 g | 8.16 g | ||
Serin | 3.60 g | 3.60 g | 7.20 g | 7.20 g | ||
Magnezyum asetat tetrahidrat | 1.23 g | 1.23 g | 2.46 g | 2.46 g | ||
Sodyum asetat trihidrat | 1.56 g | 1.56 g | 3.12 g | 3.12 g | ||
Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat | 3.12 g | 3.12 g | 6.24 g | 6.24 g | ||
Potasyum hidroksit | 1.40 g | 1.40 g | 2.80 g | 2.80 g | ||
Sodyum hidroksit | 0.23 g | 0.23 g | 0.46 g | 0.46 g | ||
Kalsiyum klorür dihidrat | 0.53 g | 0.53 g | 1.06 g | 1.06 g | ||
Glukoz monohidrat | 165.0 g (150.0 g) | 165.0 g (150.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | 330.0 g (300.0 g) | ||
Elektrolitler: | 37.2 mmol | 37.2 mmol | 74.4 mmol | 74.4 mmol | ||
Potasyum | 25.0 mmol | 25.0 mmol | 50.0 mmol | 50.0 mmol | ||
Kalsiyum | 3.6 mmol | 3.6 mmol | 7.2 mmol | 7.2 mmol | ||
Magnezyum | 5.7 mmol | 5.7 mmol | 11.4 mmol | 11.4 mmol | ||
Klor | 7.2 mmol | 28.3 mmol | 35.5 mmol | 14.4 mmol | 56.6 mmol | 71.0 mmol |
Fosfat | 20.0 mmol | 20.0 mmol | 40.0 mmol | 40.0 mmol | ||
Asetat | 22.9 mmol | 22.9 mmol | 45.8 mmol | 45.8 mmol | ||
Total amino asitler | 48 g | 48 g | 96 g | 96 g | ||
Azot | 6.8 g | 6.8 g | 13.6 g | 13.6 g | ||
Non-protein enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 2510 (600) | 5025 (1200) | 5025 (1200) | ||
Total enerji KJ (kcal) | 2510 (600) | 795 (190) | 3310 (790) | 5025 (1200) | 1590 (380) | 6615 (1580) |
Ozmolarite (mOsm/l) | 1400 | 1400 |
Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat ve enjeksiyonluk su.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında
- NUTRİFLEX® PLUS nedir ve ne için kullanılır?
- NUTRİFLEX® PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
- NUTRİFLEX® PLUS nasıl kullanılır?
- Olası yan etkiler nelerdir?
- NUTRİFLEX® PLUS'ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.