| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 6.176,51 TL | 
| KAMU FİYATI | 3.644,14 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 3.644,14 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% | 
| MENŞEİ | İTHAL | 
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kartuş | 
| UYGULAMA YOLU | Subkütan | 
| RAF ÖMRÜ | 18 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç 2-8°C'de buzdolabında saklayınız! | 
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! | 
| BARKOD | 8681428950126 | 
| ETKİN MADDE | Somatropin | 
| ATC KODU | H01AC01 | 
| NFC KODU | FRA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E223A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFQ9 | 
| SGK KAMU NO | A16578 | 
                                            
                    