| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.130,73 TL |
| KAMU FİYATI | 814,13 TL |
| KAMU ÖDENEN | 814,13 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | World Medıcıne İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8680199020151 |
| ETKİN MADDE | Pankreatin |
| ATC KODU | A09AA02 |
| NFC KODU | ACY |
| SGK EŞDEĞER KODU | E941B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFI4 |
| SGK KAMU NO | A19249 |

