| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 157,26 TL |
| KAMU FİYATI | 141,53 TL |
| KAMU ÖDENEN | 141,53 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 24 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699516090951 |
| ETKİN MADDE | Benzatin Fenoksimetil Penisilin |
| ATC KODU | J01CE10 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKETM |
| SGK KAMU NO | A06065 |

