| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 237,34 TL |
| KAMU FİYATI | 170,88 TL |
| KAMU ÖDENEN | 124,21 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Adeka İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Kırmızı Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 5 |
| FORMU | Parenteral Normal Ampuller |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler,Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| BARKOD | 8699587754202 |
| ETKİN MADDE | Petidin Hcl |
| ATC KODU | N02AB02 |
| NFC KODU | FMA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E758A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFJP |
| SGK KAMU NO | A16360 |

