| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 123,99 TL |
| KAMU FİYATI | 111,59 TL |
| KAMU ÖDENEN | 111,59 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Kullanılmadan önce doktora danışılması gerekmektedir. Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699606691549 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05XA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E391H |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFPY |
| SGK KAMU NO | A09928 |

