| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 123,26 TL |
| KAMU FİYATI | 110,93 TL |
| KAMU ÖDENEN | 91,04 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! |
| BARKOD | 8699606691983 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05BB02 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E319K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWH |
| SGK KAMU NO | A10086 |

