| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 77,38 TL |
| KAMU FİYATI | 77,38 TL |
| KAMU ÖDENEN | 77,38 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699844695392 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05BB02 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E319K |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWH |
| SGK KAMU NO | A19965 |

