| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 8.443,64 TL |
| KAMU FİYATI | 6.079,42 TL |
| KAMU ÖDENEN | 6.079,42 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Farma-Tek İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Oral Süspansiyon |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699738770839 |
| ETKİN MADDE | Posakonazol |
| ATC KODU | J02AC04 |
| NFC KODU | DGK |
| SGK EŞDEĞER KODU | E808A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFL0 |
| SGK KAMU NO | A18518 |

