| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 902,04 TL |
| KAMU FİYATI | 532,20 TL |
| KAMU ÖDENEN | 532,20 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699693150127 |
| ETKİN MADDE | Dabigatran |
| ATC KODU | B01AE07 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFWS |
| SGK KAMU NO | A13835 |

