| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 154,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 154,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 240 |
| FORMU | Şurup |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8699516576097 |
| ETKİN MADDE | Siproheptadin Hcl |
| ATC KODU | R06AX02 |
| NFC KODU | DGM |
| SGK EŞDEĞER KODU | E115A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGDM |
| SGK KAMU NO | A06289 |

