| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 78,43 TL |
| KAMU FİYATI | 70,59 TL |
| KAMU ÖDENEN | 70,59 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 20 |
| FORMU | Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525016775 |
| ETKİN MADDE | Pravastatin Sodyum |
| ATC KODU | C10AA03 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E407A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFL8 |
| SGK KAMU NO | A06297 |

