| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,17 TL |
| KAMU FİYATI | 154,05 TL |
| KAMU ÖDENEN | 116,23 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Birlikte kullanılmamalıdır. Dikkatli olunmalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699541791205 |
| ETKİN MADDE | Metilprednizolon Sodyum Suksinat |
| ATC KODU | H02AB04 |
| NFC KODU | FMB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E567G |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDQ |
| SGK KAMU NO | A06312 |

