| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 98,55 TL |
| KAMU FİYATI | 96,58 TL |
| KAMU ÖDENEN | 85,31 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 2.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Polifarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699606796787 |
| ETKİN MADDE | Metilprednizolon Sodyum Suksinat |
| ATC KODU | H02AB04 |
| NFC KODU | FMB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E567B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDQ |
| SGK KAMU NO | A18396 |

