| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU ÖDENEN | 85,31 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Ampul, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 48 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8699541791007 |
| ETKİN MADDE | Metilprednizolon Sodyum Suksinat |
| ATC KODU | H02AB04 |
| NFC KODU | FMB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E567B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFDQ |
| SGK KAMU NO | A06313 |

