| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 81,97 TL | 
| KAMU FİYATI | 81,97 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 81,97 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Incpharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Flakon | 
| UYGULAMA YOLU | Epidural | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Dondurmayınız! | 
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. | 
| BARKOD | 8680712770136 | 
| ETKİN MADDE | Prilokain | 
| ATC KODU | N01BB04 | 
| NFC KODU | FPA | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E436A | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFLM | 
| SGK KAMU NO | A16750 | 
 
                                            
 
                    