| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 58,46 TL |
| KAMU FİYATI | 58,46 TL |
| KAMU ÖDENEN | 58,46 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1000 |
| FORMU | Parenteral Normal İnfüzyon Torbaları |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699844693534 |
| ETKİN MADDE | Sodyum Klorur + Kalsiyum Klorur + Potasyum Klorur + Sodyum Laktat |
| ATC KODU | B05BB01 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E273C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF89 |
| SGK KAMU NO | A19975 |

