| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 38.800,47 TL |
| KAMU FİYATI | 27.936,34 TL |
| KAMU ÖDENEN | 27.936,34 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Biem İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 112 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699702099027 |
| ETKİN MADDE | Sorafenib |
| ATC KODU | L01EX02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E930A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFQA |
| SGK KAMU NO | A19447 |

