| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.174,89 TL |
| KAMU FİYATI | 845,92 TL |
| KAMU ÖDENEN | 845,92 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | World Medıcıne İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 60 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. |
| BARKOD | 8680199099843 |
| ETKİN MADDE | Topiramat |
| ATC KODU | N03AX11 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E380D |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFTI |
| SGK KAMU NO | A19452 |

