| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 3.207,66 TL | 
| KAMU FİYATI | 2.518,01 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 2.518,01 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 21.50% | 
| MENŞEİ | İTHAL | 
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi | 
| REÇETE | Turuncu Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 1 | 
| FORMU | Flakon, İv | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! | 
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! | 
| BARKOD | 8681308274403 | 
| ETKİN MADDE | Insan Koagulasyon Faktoru Viii | 
| ATC KODU | B02BD02 | 
| NFC KODU | FNB | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E144B | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF0W | 
| SGK KAMU NO | A14627 | 
                                            
                    