| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 774,13 TL |
| KAMU FİYATI | 456,74 TL |
| KAMU ÖDENEN | 456,74 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Glaxosmithkline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | İnhalasyon Tozu |
| UYGULAMA YOLU | İnhalasyon |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699522559954 |
| ETKİN MADDE | Flutikazon Furoate + Vilanterol |
| ATC KODU | R03AK10 |
| NFC KODU | REP |
| SGK EŞDEĞER KODU | E729B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG58 |
| SGK KAMU NO | A15814 |

