| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 3.216,72 TL |
| KAMU FİYATI | 2.316,04 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.937,37 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Dinçsa İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 180 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8699819091808 |
| ETKİN MADDE | Sevelamer Karbonat |
| ATC KODU | V03AE02 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E598A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFOM |
| SGK KAMU NO | A16348 |

