| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 42.766,94 TL |
| KAMU FİYATI | 30.792,20 TL |
| KAMU ÖDENEN | 30.792,20 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 21 |
| FORMU | Kapsül, Sert |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Bu müstahzar kontrollü dağıtım kapsamındadır! Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525150264 |
| ETKİN MADDE | Lenalidomid |
| ATC KODU | L04AX04 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E735C/E735G/E735M/E735P |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFAP |
| SGK KAMU NO | A15884 |

