| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 171,19 TL |
| KAMU FİYATI | 154,07 TL |
| KAMU ÖDENEN | 154,07 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | World Medıcıne Ophthalmıcs İlaçları Ltd. Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 40 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8680030190036 |
| ETKİN MADDE | Simetikon |
| ATC KODU | A03AX13 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E949A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKER6 |
| SGK KAMU NO | A19482 |

