| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 279,41 TL |
| KAMU FİYATI | 192,79 TL |
| KAMU ÖDENEN | 192,79 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 31.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sga Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8684083167441 |
| ETKİN MADDE | Otilonyum Bromur + Simetikon |
| ATC KODU | A03AX13 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E820A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG1G |
| SGK KAMU NO | A20254 |

