| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 17.016,82 TL |
| KAMU FİYATI | 10.039,92 TL |
| KAMU ÖDENEN | 10.039,92 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem |
| UYGULAMA YOLU | Subkütan |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç Dondurmayınız! |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli olunmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi sırasında ve sonrasında en az altı ay emzirmemelidir. |
| BARKOD | 8699636651032 |
| ETKİN MADDE | Golimimab |
| ATC KODU | L04AB06 |
| NFC KODU | FRF |
| SGK EŞDEĞER KODU | E908A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFYF |
| SGK KAMU NO | A13590 |

