| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 136,35 TL |
| KAMU FİYATI | 122,72 TL |
| KAMU ÖDENEN | 122,72 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Sandoz İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 10 |
| FORMU | Mikropellet Kapsül, Değiştirilmiş Salımlı |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Araç ve makine kullanılmamalıdır. Birlikte kullanılmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanılmamalıdır. |
| BARKOD | 8681428170517 |
| ETKİN MADDE | Tizanidin |
| ATC KODU | M03BX02 |
| NFC KODU | BCY |
| SGK EŞDEĞER KODU | E939A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFT9 |
| SGK KAMU NO | A07325 |

