| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 263,08 TL |
| KAMU FİYATI | 189,42 TL |
| KAMU ÖDENEN | 189,42 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Berko İlaç Ve Kimya San. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Oral Katı Normal Film Kaplı Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| BARKOD | 8699591090396 |
| ETKİN MADDE | Otilonyum Bromur + Simetikon |
| ATC KODU | A03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E820A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG1G |
| SGK KAMU NO | A20255 |

