| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 2.289,24 TL |
| KAMU FİYATI | 1.648,25 TL |
| KAMU ÖDENEN | 1.026,77 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal İnfüzyon Flakonlar/Şişeler |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| BARKOD | 8699844773274 |
| ETKİN MADDE | Dosetaksel |
| ATC KODU | L01CD02 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E543A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEYP |
| SGK KAMU NO | A13942 |

