| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU FİYATI | 113,62 TL |
| KAMU ÖDENEN | 113,62 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Abdi İbrahim İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 28 |
| FORMU | Oral Katı Normal Tabletler |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| BARKOD | 8699514013020 |
| ETKİN MADDE | Atenolol |
| ATC KODU | C07AB03 |
| NFC KODU | AAA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E086A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKESA |
| SGK KAMU NO | A07767 |

