| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 125,05 TL |
| KAMU FİYATI | 112,55 TL |
| KAMU ÖDENEN | 112,55 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 10.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Gensenta İlaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 16 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699541150804 |
| ETKİN MADDE | Tetrasiklin Hcl |
| ATC KODU | J01AA07 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E228A |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFSJ |
| SGK KAMU NO | A07843 |

