| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 60,06 TL |
| KAMU FİYATI | 60,06 TL |
| KAMU ÖDENEN | 60,06 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 0.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Deva Holding A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Flakon, İm-İv |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz,İntramusküler |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699525274960 |
| ETKİN MADDE | Tenoksikam |
| ATC KODU | M01AC02 |
| NFC KODU | FPB |
| SGK EŞDEĞER KODU | E070B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKFS1 |
| SGK KAMU NO | A07895 |

