| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 11.481,37 TL |
| KAMU FİYATI | 6.774,01 TL |
| KAMU ÖDENEN | 6.774,01 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Glaxosmithkline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Dikkatli kullanılmalıdır. Ek izlemeye tabi ilaç! Tedavi süresince emzirmemesi önerilir.(Kullanılmamalıdır) |
| BARKOD | 8699522097708 |
| ETKİN MADDE | Dolutegravir |
| ATC KODU | J05AJ03 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG0V |
| SGK KAMU NO | A14984 |

