| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 8.194,66 TL |
| KAMU FİYATI | 5.900,16 TL |
| KAMU ÖDENEN | 5.900,16 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | World Medıcıne İlaç San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 56 |
| FORMU | Film Kaplı Tablet |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8680199002010 |
| ETKİN MADDE | Tofacitinib |
| ATC KODU | L04AA29 |
| NFC KODU | ABC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E931A/E931B/E931F/E931G/E931H |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKG0Q |
| SGK KAMU NO | A19250 |

