| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 1.119,75 TL |
| KAMU FİYATI | 660,65 TL |
| KAMU ÖDENEN | 660,65 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 41.00% |
| MENŞEİ | İTHAL |
| FİRMA ADI | Glaxosmithkline İlaçları San. Ve Tic. A.Ş. |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 30 |
| FORMU | İnhalasyon Tozu |
| UYGULAMA YOLU | İnhalasyon |
| RAF ÖMRÜ | 24 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Nemden Korunması Gereken İlaç |
| ÖZEL BİLGİLER | Ek izlemeye tabi ilaç! |
| BARKOD | 8699522553532 |
| ETKİN MADDE | Flutikazon Froat + Umeklidinyum Bromur + Vilanterol |
| ATC KODU | R03AL08 |
| NFC KODU | REP |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKGDH |
| SGK KAMU NO | A17448 |

