| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 152.374,36 TL |
| KAMU FİYATI | 109.709,54 TL |
| KAMU ÖDENEN | 109.709,54 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Vem İlaç San. Ve Tic. Anonim Şirketi |
| REÇETE | Kısıtlanmış Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 1 |
| FORMU | Parenteral Normal İnfüzyon Flakonlar/Şişeler |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| BARKOD | 8699844776329 |
| ETKİN MADDE | Treprostinil |
| ATC KODU | B01AC21 |
| NFC KODU | FQC |
| SGK EŞDEĞER KODU | E983A |
| SGK KAMU NO | A20120 |

