| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 297,66 TL |
| KAMU FİYATI | 214,32 TL |
| KAMU ÖDENEN | 176,46 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 28.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Pfizer Pfe İlaçları Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 7 |
| FORMU | Kapsül |
| UYGULAMA YOLU | Oral |
| RAF ÖMRÜ | 60 Ay |
| ÖZEL BİLGİLER | Hastalar duyarlılıkları belli oluncaya kadar kullanmamalıdır. Laktasyon döneminde kullanım bilgisi için KÜB'e bakınız. |
| BARKOD | 8681308151032 |
| ETKİN MADDE | Flukonazol |
| ATC KODU | J02AC01 |
| NFC KODU | ACA |
| SGK EŞDEĞER KODU | E022B |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKF22 |
| SGK KAMU NO | A08046 |

