| İLAÇ DURUMU | AKTİF | 
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir | 
| İLAÇ FİYATI | 80,77 TL | 
| KAMU FİYATI | 67,85 TL | 
| KAMU ÖDENEN | 67,85 TL | 
| KAMU İSKONTOSU | 16.00% | 
| MENŞEİ | İMAL | 
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi | 
| REÇETE | Beyaz Reçete | 
| AMBALAJ MİKTARI | 500 | 
| FORMU | İnfüzyon Torbası | 
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz | 
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay | 
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç | 
| ÖZEL BİLGİLER | Yüksek riskli ilaç! | 
| BARKOD | 8680836323812 | 
| ETKİN MADDE | Dekstroz | 
| ATC KODU | B05BA03 | 
| SGK EŞDEĞER KODU | E316J | 
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW7 | 
| SGK KAMU NO | A16417 | 
 
                                            
 
                    