| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 67,85 TL |
| KAMU FİYATI | 63,10 TL |
| KAMU ÖDENEN | 63,10 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 7.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 250 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| SAKLAMA KOŞULLARI | Işıktan Korunması Gereken İlaç |
| BARKOD | 8680836323935 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz + Sodyum Klorur |
| ATC KODU | B05BB02 |
| SGK EŞDEĞER KODU | E319H |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEWH |
| SGK KAMU NO | A16453 |

