| İLAÇ DURUMU | AKTİF |
| SGK Ödeme Durumu | Bedeli Ödenir |
| İLAÇ FİYATI | 48,75 TL |
| KAMU FİYATI | 41,92 TL |
| KAMU ÖDENEN | 41,92 TL |
| KAMU İSKONTOSU | 14.00% |
| MENŞEİ | İMAL |
| FİRMA ADI | Turk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi |
| REÇETE | Beyaz Reçete |
| AMBALAJ MİKTARI | 100 |
| FORMU | İnfüzyon Torbası |
| UYGULAMA YOLU | İntravenöz |
| RAF ÖMRÜ | 36 Ay |
| BARKOD | 8680836323645 |
| ETKİN MADDE | Dekstroz |
| ATC KODU | B05BA03 |
| NFC KODU | FQE |
| SGK EŞDEĞER KODU | E208C |
| SGK ETKİN MADDE KODU | SGKEW5 |
| SGK KAMU NO | A16421 |

